Srdečně všechny zveme na tradiční Setkání u pramene Střely, které se koná formou dostředného pochodu na návsi v Prachometech u Toužimi! Setkání bude tentokrát doplněno slavnostním zahájením hry Prázdninová štafeta ve 14 hodin a výletní jízdou Střelského expresu, který vás na místo konání dopraví od vlaku z Postřelí i bez auta! To bude jízda, těšíme se na vás!
STŘELSKÝ EXPRES Karosa ŠL 11 20.6.2026: Plasy (vlak, bus) – Kralovice (vlak) – Mariánská Týnice – Mladotice (vlak) – Manětín (bus) – Rabštejn nad Střelou – Žihle (vlak, bus) – Blatno (vlak) – Chyše (vlak, bus) – Žlutice (vlak) – Bochov (vlak, bus) – Toužim (bus) – Pramen Střely – Klášter Teplá – Teplá (vlak)

| STŘELSKÝ EXPRES Plasy – Kralovice – Manětín – Žihle – Blatno – Chyše – Žlutice – Bochov – Toužim – Prachomety – Teplá a zpět | ||||||
| příjezd vlaku P4 z Plzně | 8:59 | příjezd vlaku z Mariánských Lázní | 13:03 | 15:05 | ||
| Plasy, nádraží | 9:30 | příjezd vlaku z Karlových Varů | 13:44 | 15:46 | ||
| Plasy | 9:32 | Teplá, nádraží | 14:10 | 16:10 | ||
| příjezd autobusu 321 z Plzně | 7:52 | Teplá, Jankovice, Oriona | 14:12 | 16:12 | ||
| Plasy | 9:32 | Teplá, Klášter | 14:17 | 16:17 | ||
| Plasy, klášter (u školy) | 9:33 | Teplá, Klášterní | 14:18 | 16:18 | ||
| Plasy, Žebnice, Sokolka | 9:38 | Teplá, náměstí | 14:20 | 16:20 | ||
| Výrov, Hadačka, hlavní silnice | 9:42 | Teplá, Beranov | 14:24 | 16:24 | ||
| Kralovice, Manětínská (ZVŠ) | 9:45 | Teplá, Kladruby, rozcestí | 14:26 | 16:26 | ||
| Kralovice | 9:47 | Toužim, Prachomety, pramen Střely | 14:29 | 16:29 | ||
| příjezd autobusu 404 z Prahy | 9:05 | Toužim, Kosmová | 14:32 | 16:32 | ||
| Kralovice | 9:47 | Toužim, nádraží | ||||
| Kralovice, nádraží | 9:49 | odjezd vlaku S57 do Rakovníka | ||||
| odjezd vlaku S58 do Rakovníka | 9:59 | odjezd vlaku S57 do Bečova | ||||
| příjezd vlaku S58 z Rakovníka | 9:35 | Toužim, nádraží | ||||
| Kralovice, nádraží | 9:49 | Toužim, náměstí | 14:35 | 16:35 | ||
| Kralovice, Mariánský Týnec | 9:57 | odjezd autobusu 323 do Karlových Varů | 15:18 | 17:18 | ||
| Kralovice, Mariánský Týnec, muzeum | 9:58 | odjezd autobusu 323 do Plzně | 14:43 | 18:43 | ||
| Kralovice, Trojany | 10:02 | Toužim, náměstí | 14:37 | 16:37 | ||
| Kralovice, Řemešín, rozcestí | 10:05 | Toužim, Kojšovice | 14:40 | 16:40 | ||
| Mladotice | 10:08 | Bochov, Kozlov, most | 14:43 | 16:43 | ||
| odjezd vlaku P4 do Plzně | 10:49 | Bochov, Kozlov | 14:45 | 16:45 | ||
| příjezd vlaku P4 z Plzně | 9:10 | Bochov, Dlouhá Ves | 14:47 | 16:47 | ||
| Mladotice | 10:08 | Bochov, Hartenštejn | 14:49 | 16:49 | ||
| Mladotice, zastávka | 10:12 | Bochov, náměstí | 14:51 | 16:51 | ||
| Štichovice, Křečov | 10:14 | odjezd autobusu 305 do Prahy | 14:59 | 16:59 | ||
| Štichovice, rozcestí | 10:16 | odjezd autobusu 305/401 do Karlových Varů | 15:20 | 17:20 | ||
| Manětín, Česká Doubravice, rozcestí | 10:18 | Bochov, náměstí | 14:51 | 16:51 | ||
| Manětín, Vladměřice, rozcestí | 10:20 | Bochov, nádraží | 14:52 | 16:52 | ||
| Manětín, náměstí | 10:24 | odjezd vlaku S59 do Chyše | 15:16 | 17:06 | ||
| příjezd autobusu 322 z Plzně | 10:15 | Bochov, nádraží | 16:55 | |||
| příjezd autobusu 322/404 z Nečtin | 8:23 | Bochov, náměstí | 16:57 | |||
| příjezd autobusu 404 z Prahy | 9:38 | Bochov, Údrč, rozcestí Skoky | 17:01 | |||
| Manětín, náměstí | 10:27 | Bochov, Herstošice | 17:02 | |||
| Manětín, Hrádek, rozcestí | 10:31 | Verušičky, Hvězda | 17:05 | |||
| Manětín, Stvolny | 10:34 | Čichalov | 17:09 | |||
| Manětín, Rabštejn nad Střelou | 10:38 | Žlutice, Kokořovský dvůr | 17:13 | |||
| Žihle, Poustky | 10:42 | Žlutice, Nádražní | 17:15 | |||
| Žihle, nádraží | 10:47 | Žlutice, nádraží | 17:17 | |||
| příjezd/odjezd vlaku R25 z/do Plzně | 11:00 | odjezd vlaku S57 do Rakovníka | 17:39 | |||
| příjezd/odjezd vlaku R25 z/do Mostu | 11:00 | Žlutice, nádraží | 17:20 | |||
| příjezd autobusu 355 z Kralovic | 10:54 | Žlutice, Nádražní | 17:22 | |||
| Žihle, nádraží | 11:07 | Žlutice, Protivec | 17:30 | |||
| Žihle, náměstí | 11:09 | Chyše, náměstí | 17:34 | |||
| Pastuchovice | 11:13 | odjezd autobusu 403 do Valče | ||||
| Velečín | 11:15 | Chyše, náměstí | 17:34 | |||
| Blatno, náves | 11:18 | Chyše, nádraží | 17:36 | |||
| Blatno, nádraží | 11:20 | odjezd vlaku S57 do Rakovníka | 18:00 | |||
| příjezd vlaku R25 z Mostu | 10:48 | příjezd vlaku S59 z Bochova | ||||
| příjezd vlaku R25 z Plzně | 11:09 | Chyše, nádraží | 17:40 | |||
| příjezd vlaku S57 z Rakovníka | 11:32 | Chyše, Žďárek | 17:46 | |||
| Blatno, nádraží | 11:35 | Lubenec, Vítkovice, Trojmezí | 17:48 | |||
| Blatno, náves | 11:37 | Tis u Blatna, Kračín | 17:51 | |||
| Tis u Blatna | 11:42 | Tis u Blatna | 17:53 | |||
| Tis u Blatna, Kračín | 11:44 | Blatno, náves | 17:58 | |||
| Lubenec, Vítkovice, Trojmezí | 11:47 | Blatno, nádraží | 18:00 | |||
| Chyše, Žďárek | 11:49 | odjezd vlaku R25 do Mostu | 19:10 | |||
| Chyše, nádraží | 11:55 | odjezd vlaku R25 do Plzně | 18:49 | |||
| příjezd vlaku S57 z Rakovníka | 11:59 | odjezd vlaku S57 do Rakovníka | 18:26 | |||
| příjezd vlaku S59 z Bochova | 11:54 | Blatno, nádraží | 18:05 | |||
| Chyše, nádraží | 12:05 | Blatno, náves | 18:07 | |||
| Chyše, náměstí | 12:07 | Velečín | 18:10 | |||
| příjezd autobusu 403 z Valče | 11:54 | Pastuchovice | 18:12 | |||
| Chyše, náměstí | 12:07 | Žihle, náměstí | 18:16 | |||
| Žlutice, Protivec | 12:11 | Žihle, nádraží | 18:18 | |||
| Žlutice, Nádražní | 12:19 | příjezd/odjezd vlaku R25 z/do Plzně | 19:00 | |||
| Žlutice, nádraží | 12:20 | příjezd/odjezd vlaku R25 z/do Mostu | 19:00 | |||
| příjezd vlaku S57 z Rakovníka | 12:15 | odjezd autobusu 355 do Kralovic | ||||
| Žlutice, nádraží | 12:20 | Žihle, nádraží | 18:20 | |||
| Žlutice, Nádražní | 12:22 | Žihle, Poustky | 18:25 | |||
| Žlutice, Kokořovský dvůr | 12:24 | Manětín, Rabštejn nad Střelou | 18:29 | |||
| Čichalov | 12:30 | Manětín, Stvolny | 18:33 | |||
| Verušičky, Hvězda | 12:36 | Manětín, Hrádek, rozcestí | 18:36 | |||
| Bochov, Herstošice | 12:39 | Manětín, náměstí | 18:40 | |||
| Bochov, Údrč, rozcestí Skoky | 12:40 | odjezd autobusu 322 do Plzně | ||||
| Bochov, náměstí | 12:44 | odjezd autobusu 322/404 do Nečtin | 20:18 | |||
| Bochov, nádraží | 12:47 | odjezd autobusu 404 do Prahy | ||||
| příjezd vlaku S59 z Chyše | 12:49 | Manětín, náměstí | 18:50 | |||
| Bochov, nádraží | 12:52 | 14:52 | Manětín, Vladměřice, rozcestí | 18:54 | ||
| Bochov, náměstí | 12:54 | 14:54 | Manětín, Česká Doubravice, rozcestí | 18:56 | ||
| příjezd autobusu 305 z Prahy | 11:19 | Štichovice, rozcestí | 18:58 | |||
| příjezd autobusu 305/401 z Karlových Varů | 10:59 | 13:29 | Štichovice, Křečov | 19:00 | ||
| Bochov, náměstí | 12:54 | 14:54 | Mladotice, zastávka | 19:02 | ||
| Bochov, Hartenštejn | 12:56 | 14:56 | Mladotice | 19:06 | ||
| Bochov, Dlouhá Ves | 12:59 | 14:59 | odjezd vlaku P4 do Plzně | 19:55 | ||
| Bochov, Kozlov | 13:03 | 15:03 | příjezd vlaku P4 z Plzně | |||
| Bochov, Kozlov, most | 13:05 | 15:05 | Mladotice | 19:06 | ||
| Toužim, Kojšovice | 13:08 | 15:08 | Kralovice, Řemešín, rozcestí | 19:09 | ||
| Toužim, náměstí | 13:11 | 15:11 | Kralovice, Trojany | 19:12 | ||
| příjezd autobusu 323 z Karlových Varů | 10:43 | Kralovice, Mariánský Týnec, muzeum | 19:16 | |||
| příjezd autobusu 323 z Plzně | 11:18 | Kralovice, Mariánský Týnec | 19:17 | |||
| Toužim, náměstí | 13:13 | 15:13 | Kralovice, Manětínská (ZVŠ) | 19:20 | ||
| Toužim, nádraží | Kralovice | 19:22 | ||||
| příjezd vlaku S57 z Rakovníka | odjezd autobusu 404 do Prahy | |||||
| příjezd vlaku S57 z Bečova | Kralovice | 19:22 | ||||
| Toužim, nádraží | Kralovice, nádraží | 19:24 | ||||
| Toužim, Kosmová | 13:16 | 15:16 | odjezd vlaku S58 do Rakovníka | 19:38 | ||
| Toužim, Prachomety, pramen Střely | 13:19 | 15:19 | příjezd vlaku S58 z Rakovníka | 19:31 | ||
| Teplá, Kladruby, rozcestí | 13:22 | 15:22 | Kralovice, nádraží | 19:40 | ||
| Teplá, Beranov | 13:24 | 15:24 | Výrov, Hadačka, hlavní silnice | 19:45 | ||
| Teplá, náměstí | 13:28 | 15:28 | Plasy, Žebnice, Sokolka | 19:49 | ||
| Teplá, Klášterní | 13:30 | 15:30 | Plasy, klášter (u školy) | 19:54 | ||
| Teplá, Klášter | 13:31 | 15:31 | Plasy | 19:55 | ||
| Teplá, Jankovice, Oriona | 13:36 | 15:36 | odjezd autobusu 321 do Plzně | 20:54 | ||
| Teplá, nádraží | 13:38 | 15:38 | Plasy | 19:55 | ||
| odjezd vlaku do Mariánských Lázní | 13:44 | 15:46 | Plasy, nádraží | 19:57 | ||
| odjezd vlaku do Karlových Varů | 15:05 | 17:05 | odjezd vlaku P4 do Plzně | 20:06 | ||

